Wir verwenden Cookies um Ihr Benutzer-Erlebnis zu verbessern. Ich bin einverstanden Ich bin nicht einverstanden
Aluminium Gitter für Wandeinbau mit starren Lamellen für Abluft

A-170

Aluminium Gitter für Wandeinbau mit starren Lamellen für Abluft

Die Gitter wird nur als Abluftgitter eingesetzt in Büroräumen, Läden, Werkstätten usw.

Das Gitter ist für Wand- oder Kanalmontage geeignet.

Deckenmontage möglich.

Frontseitig waagerechten feststehenden Lamellen unter 40° geneigt.

Aluminium Standard naturfarbig eloxiert.

  • Wand

    Wand

  • Abluft

    Abluft

  • Rechteckiger Ausführung

    Rechteckiger Ausführung

  • Spezifikationen

Wählen Sie ein Produkt anhand der Standardwerte

Lw
Code Typ Größe 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
A-170 - 200x100 mm 102 m3/h 117 m3/h 135 m3/h
A-170 - 250x100 mm 119 m3/h 137 m3/h 157 m3/h
A-170 - 300x100 mm 157 m3/h 181 m3/h 209 m3/h
A-170 - 400x100 mm 183 m3/h 211 m3/h 244 m3/h
A-170 - 250x150 mm 183 m3/h 211 m3/h 244 m3/h
A-170 - 500x100 mm 227 m3/h 262 m3/h 303 m3/h
A-170 - 300x150 mm 227 m3/h 262 m3/h 303 m3/h
A-170 - 400x150 mm 289 m3/h 335 m3/h 388 m3/h
A-170 - 500x150 mm 356 m3/h 410 m3/h 473 m3/h
A-170 - 600x150 mm 406 m3/h 469 m3/h 541 m3/h
A-170 - 400x200 mm 406 m3/h 469 m3/h 541 m3/h
A-170 - 500x200 mm 481 m3/h 555 m3/h 639 m3/h
A-170 - 800x150 mm 553 m3/h 636 m3/h 731 m3/h
A-170 - 600x200 mm 553 m3/h 636 m3/h 731 m3/h
A-170 - 800x200 mm 702 m3/h 810 m3/h 935 m3/h
A-170 - 500x300 mm 702 m3/h 810 m3/h 935 m3/h
A-170 - 600x300 mm 807 m3/h 935 m3/h 1083 m3/h
A-170 - 1000x200 mm 906 m3/h 1044 m3/h 1204 m3/h
A-170 - 800x300 mm 1066 m3/h 1232 m3/h 1424 m3/h
A-170 - 1000x300 mm 1333 m3/h 1545 m3/h 1790 m3/h

oder

Wählen Sie ein Produkt anhand ihrer Projektdaten