To improve the user experience on this site we use cookies. I agree I disagree
Aluminium grille with grid core

A-700

Aluminium grille with grid core

Exhaust grille with fixed grid core with straight links (A-780) or with links of 45° deflection (A-770).

The grille is used for the exhaust of large quantities of air with minimal pressure loss in facilities such as offices, warehouses, shopping centres, etc.

It can be mounted in the wall or in the ceiling.

Margins natural tone anodised and grid core aluminium mill finish.

  • Wall

    Wall

  • Exhaust

    Exhaust

  • Rectangular execution

    Rectangular execution

Select a product based on standard values

Lw
Code Type Size 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
A-780 - 200x100 mm 152 m3/h 174 m3/h 200 m3/h
A-780 - 250x100 mm 180 m3/h 207 m3/h 237 m3/h
A-780 - 300x100 mm 210 m3/h 241 m3/h 277 m3/h
A-780 - 200x150 mm 210 m3/h 241 m3/h 277 m3/h
A-780 - 250x150 mm 279 m3/h 321 m3/h 369 m3/h
A-780 - 200x200 mm 279 m3/h 321 m3/h 369 m3/h
A-780 - 300x150 mm 323 m3/h 370 m3/h 425 m3/h
A-780 - 250x200 mm 360 m3/h 413 m3/h 475 m3/h
A-780 - 400x150 mm 429 m3/h 492 m3/h 564 m3/h
A-780 - 300x200 mm 429 m3/h 492 m3/h 564 m3/h
A-780 - 500x150 mm 548 m3/h 628 m3/h 720 m3/h
A-780 - 400x200 mm 548 m3/h 628 m3/h 720 m3/h
A-780 - 300x300 mm 634 m3/h 728 m3/h 836 m3/h
A-780 - 500x200 mm 695 m3/h 799 m3/h 918 m3/h
A-780 - 600x200 mm 834 m3/h 957 m3/h 1099 m3/h
A-780 - 400x300 mm 834 m3/h 957 m3/h 1099 m3/h
A-780 - 500x300 mm 1038 m3/h 1190 m3/h 1365 m3/h
A-780 - 400x400 mm 1107 m3/h 1271 m3/h 1459 m3/h
A-780 - 600x300 mm 1223 m3/h 1404 m3/h 1612 m3/h
A-780 - 800x300 mm 1579 m3/h 1813 m3/h 2081 m3/h
A-780 - 600x400 mm 1579 m3/h 1813 m3/h 2081 m3/h
A-780 - 1000x300 mm 1948 m3/h 2236 m3/h 2568 m3/h
A-780 - 600x500 mm 1948 m3/h 2236 m3/h 2568 m3/h
A-780 - 800x400 mm 2096 m3/h 2406 m3/h 2762 m3/h
A-780 - 1000x400 mm 2538 m3/h 2918 m3/h 3354 m3/h
A-780 - 800x500 mm 2538 m3/h 2918 m3/h 3354 m3/h
A-780 - 1000x500 mm 3130 m3/h 3594 m3/h 4126 m3/h

or

Select a product that fits your project