Pour améliorer l'expérience utilisateur sur ce site, nous utilisons des cookies. Je suis d'accord Je ne suis pas d'accord
Grille de transfert en aluminium

A-980

Grille de transfert en aluminium

La grille type A-980 est utilisée comme grille de transfert pour des applications tertiaires (bureaux, hôpitaux, écoles, ...).

La grille peut être montée au mur ou sur une porte et est recommandée pour le transfert d’air d’un local à l’autre.

L’exécution formant un écran à la vue (1 grille) est particulièrement utilisée pour l’installation dans des vestiaires, toilettes et salles d’eau.

Une étanchéité totale à la lumière est obtenue en montant dos à dos, 2 grilles peintes en noir terne, une application recommandée dans les laboratoires photo ou les salles de cinéma.

Exécution en aluminium, standard anodisée teinte naturelle.

  • Paroi

    Paroi

  • Transfert

    Transfert

  • Extraction

    Extraction

  • Exécution rectangulaire

    Exécution rectangulaire

Sélectionnez un produit basé sur des valeurs standard

Lw
Code Type Taille 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
A-980 - 200x100 mm 41 m3/h 47 m3/h 54 m3/h
A-980 - 300x100 mm 62 m3/h 71 m3/h 82 m3/h
A-980 - 300x150 mm 88 m3/h 102 m3/h 117 m3/h
A-980 - 400x150 mm 114 m3/h 132 m3/h 152 m3/h
A-980 - 300x200 mm 114 m3/h 132 m3/h 152 m3/h
A-980 - 500x150 mm 137 m3/h 158 m3/h 183 m3/h
A-980 - 600x150 mm 161 m3/h 186 m3/h 215 m3/h
A-980 - 400x200 mm 161 m3/h 186 m3/h 215 m3/h
A-980 - 500x200 mm 181 m3/h 209 m3/h 242 m3/h
A-980 - 600x200 mm 218 m3/h 252 m3/h 292 m3/h
A-980 - 400x300 mm 218 m3/h 252 m3/h 292 m3/h
A-980 - 500x300 mm 266 m3/h 307 m3/h 355 m3/h
A-980 - 600x300 mm 308 m3/h 356 m3/h 411 m3/h
A-980 - 600x400 mm 393 m3/h 453 m3/h 522 m3/h
A-980 - 700x400 mm 446 m3/h 515 m3/h 594 m3/h
A-980 - 800x400 mm 502 m3/h 579 m3/h 669 m3/h
A-980 - 600x500 mm 474 m3/h 547 m3/h 631 m3/h
A-980 - 700x500 mm 543 m3/h 627 m3/h 723 m3/h
A-980 - 800x500 mm 610 m3/h 704 m3/h 812 m3/h
A-980 - 700x600 mm 637 m3/h 735 m3/h 848 m3/h
A-980 - 800x600 mm 715 m3/h 825 m3/h 953 m3/h
A-980 - 800x700 mm 819 m3/h 945 m3/h 1091 m3/h
A-980 - 800x800 mm 920 m3/h 1062 m3/h 1226 m3/h

ou

Sélectionnez un produit qui correspond le mieux à votre projet